Tabla de Cookies
Actualizado el 30 de Marzo de 2026.
Usamos cookies para optimizar la funcionalidad del sitio web, analizar el rendimiento y brindarle una experiencia personalizada. Algunas cookies son esenciales para que el sitio web funcione y funcione correctamente. Esas cookies no se pueden deshabilitar. En esta ventana puede gestionar su preferencia de cookies.
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son esenciales para permitirle moverse por el sitio web y utilizar sus funciones, como acceder a áreas seguras del sitio web. El sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.
| Nombre | Dominio | Retencion | Proveedor | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| localization | piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza para localizar el carrito en el país correcto. |
| cart_currency | piessucios.es | 2 semana(s) | Shopify | Se utiliza después de completar el pago para inicializar un nuevo carrito vacío con la misma moneda que el que se acaba de usar. |
| _shopify_test | es | Sesión | Shopify | Una cookie de prueba utilizada por Shopify para verificar la configuración de la tienda. |
| _shop_app_essential | .shop.app | 1 años | Shopify | Contiene información esencial para el correcto funcionamiento de Shop.app. |
| _shopify_essential | piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene información esencial para el correcto funcionamiento de una tienda, como información de sesión y de pago y datos antimanipulación. |
| keep_alive | piessucios.es | Sesión | Shopify | Se utiliza cuando la redirección de dominio internacional está habilitada para determinar si una solicitud es la primera de una sesión. |
| _shopify_test | piessucios.es | Sesión | Shopify | Una cookie de prueba utilizada por Shopify para verificar la configuración de la tienda. |
| master_device_id | piessucios.es | 1 años | Shopify | Identificador de dispositivo permanente. |
| _ab | piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza para controlar cuándo se muestra la barra de administración en el escaparate. |
| storefront_digest | piessucios.es | 1 años | Shopify | Almacena un resumen de la contraseña del escaparate, lo que permite a los comerciantes obtener una vista previa de su escaparate mientras está protegido con contraseña. |
| _tracking_consent | piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza para almacenar las preferencias de un usuario si un comerciante ha configurado reglas de privacidad en la región del visitante. |
| _shopify_country | piessucios.es | 30 minutos | Shopify | Se utiliza para tiendas Plus donde la moneda/país de precios se establece desde GeoIP, lo que ayuda a evitar búsquedas de GeoIP después de la primera solicitud. |
| cart | piessucios.es | 2 semana(s) | Shopify | Contiene información relacionada con el carrito del usuario. |
| discount_code | piessucios.es | Sesión | Shopify | Almacena un código de descuento (recibido de una visita a una tienda en línea con un parámetro de URL) para el siguiente pago. |
| shop_pay_accelerated | piessucios.es | 1 años | Shopify | Indica si un comprador es elegible para el pago acelerado de Shop Pay. |
| order | piessucios.es | 3 semana(s) | Shopify | Se utiliza para permitir el acceso a los datos de la página de detalles del pedido del comprador. |
| shopify_pay | piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza para iniciar sesión como comprador en Shop Pay cuando regresa a pagar en la misma tienda. |
| shopify_pay_redirect | piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza para acelerar el proceso de pago cuando el comprador tiene una cuenta Shop Pay. |
| login_with_shop_finalize | piessucios.es | 5 minutos | Shopify | Se utiliza para facilitar el inicio de sesión en la Tienda. |
| _abv | piessucios.es | 1 años | Shopify | Persiste el estado colapsado de la barra de administración. |
| _identity_session | piessucios.es | 2 años | Shopify | Contiene el identificador de sesión de identidad del usuario. |
| auth_state_* | piessucios.es | 25 minutos | Shopify | Almacena el estado para la autenticación del cliente. |
| _master_udr | piessucios.es | Sesión | Shopify | Identificador de dispositivo permanente. |
| user_cross_site | piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza en relación con el inicio de sesión en la tienda. |
| identity-state | piessucios.es | 1 días | Shopify | Estado de las tiendas antes de redirigir a los clientes a la autenticación de identidad. |
| user | piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza en relación con el inicio de sesión en la tienda. |
| _merchant_essential | piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene información esencial para el correcto funcionamiento de las superficies comerciales como el área de administración. |
| _shopify_essential_ | piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene un token opaco que se utiliza para identificar un dispositivo para todos los fines esenciales. |
| _shopify_essential | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene información esencial para el correcto funcionamiento de una tienda, como información de sesión y de pago y datos antimanipulación. |
| _ab | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza para controlar cuándo se muestra la barra de administración en el escaparate. |
| master_device_id | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Identificador de dispositivo permanente. |
| storefront_digest | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Almacena un resumen de la contraseña del escaparate, lo que permite a los comerciantes obtener una vista previa de su escaparate mientras está protegido con contraseña. |
| _tracking_consent | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza para almacenar las preferencias de un usuario si un comerciante ha configurado reglas de privacidad en la región del visitante. |
| keep_alive | account.piessucios.es | Sesión | Shopify | Se utiliza cuando la redirección de dominio internacional está habilitada para determinar si una solicitud es la primera de una sesión. |
| _shopify_country | account.piessucios.es | 30 minutos | Shopify | Se utiliza para tiendas Plus donde la moneda/país de precios se establece desde GeoIP, lo que ayuda a evitar búsquedas de GeoIP después de la primera solicitud. |
| cart | account.piessucios.es | 2 semana(s) | Shopify | Contiene información relacionada con el carrito del usuario. |
| shopify_pay_redirect | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza para acelerar el proceso de pago cuando el comprador tiene una cuenta Shop Pay. |
| shopify_pay | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza para iniciar sesión como comprador en Shop Pay cuando regresa a pagar en la misma tienda. |
| discount_code | account.piessucios.es | Sesión | Shopify | Almacena un código de descuento (recibido de una visita a una tienda en línea con un parámetro de URL) para el siguiente pago. |
| shop_pay_accelerated | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Indica si un comprador es elegible para el pago acelerado de Shop Pay. |
| order | account.piessucios.es | 3 semana(s) | Shopify | Se utiliza para permitir el acceso a los datos de la página de detalles del pedido del comprador. |
| login_with_shop_finalize | account.piessucios.es | 5 minutos | Shopify | Se utiliza para facilitar el inicio de sesión en la Tienda. |
| _abv | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Persiste el estado colapsado de la barra de administración. |
| _identity_session | account.piessucios.es | 2 años | Shopify | Contiene el identificador de sesión de identidad del usuario. |
| _master_udr | account.piessucios.es | Sesión | Shopify | Identificador de dispositivo permanente. |
| auth_state_* | account.piessucios.es | 25 minutos | Shopify | Almacena el estado para la autenticación del cliente. |
| user_cross_site | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza en relación con el inicio de sesión en la tienda. |
| identity-state | account.piessucios.es | 1 días | Shopify | Estado de las tiendas antes de redirigir a los clientes a la autenticación de identidad. |
| user | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza en relación con el inicio de sesión en la tienda. |
| _shopify_essential_ | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene un token opaco que se utiliza para identificar un dispositivo para todos los fines esenciales. |
| _merchant_essential | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene información esencial para el correcto funcionamiento de las superficies comerciales como el área de administración. |
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio proporcione una funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
| Nombre | Dominio | Retencion | Proveedor | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| shopify_override_user_locale | piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza como mecanismo para configurar la configuración regional del usuario en el administrador. |
| shopify_override_user_locale | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Se utiliza como mecanismo para configurar la configuración regional del usuario en el administrador. |
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten monitorear y mejorar el rendimiento de nuestro sitio web. Por ejemplo, nos permiten contar las visitas, identificar las fuentes de tráfico y ver qué partes del sitio son más populares.
| Nombre | Dominio | Retencion | Proveedor | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| _orig_referrer | piessucios.es | 2 semana(s) | Shopify | Permite al comerciante identificar desde dónde lo visitan las personas. |
| _landing_page | piessucios.es | 2 semana(s) | Shopify | Capture la página de destino del visitante cuando provenga de otros sitios. |
| shop_analytics | piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene la información del comprador necesaria para realizar análisis en la Tienda. |
| _shopify_y | piessucios.es | 1 años | Shopify | Análisis de Shopify. |
| _merchant_analytics | piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene datos analíticos para la sesión del comerciante. |
| _shopify_analytics | piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene datos analíticos para superficies de compradores, como el escaparate o la caja. |
| _orig_referrer | account.piessucios.es | 2 semana(s) | Shopify | Permite al comerciante identificar desde dónde lo visitan las personas. |
| _landing_page | account.piessucios.es | 2 semana(s) | Shopify | Capture la página de destino del visitante cuando provenga de otros sitios. |
| shop_analytics | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene la información del comprador necesaria para realizar análisis en la Tienda. |
| _merchant_analytics | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene datos analíticos para la sesión del comerciante. |
| _shopify_y | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Análisis de Shopify. |
| _shopify_analytics | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene datos analíticos para superficies de compradores, como el escaparate o la caja. |
Cookies de marketing
Nuestros socios publicitarios pueden establecer estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlos para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.
| Nombre | Dominio | Retencion | Proveedor | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| _shopify_marketing | piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene datos de marketing para superficies de compradores, como el escaparate o la caja. |
| _shopify_marketing | account.piessucios.es | 1 años | Shopify | Contiene datos de marketing para superficies de compradores, como el escaparate o la caja. |
| NID | .google.com | 6 meses | Se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión. |